

【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
2021國考報名人數(shù)統(tǒng)計分析-湖南無人報考職位,本數(shù)據(jù)由長沙宏政統(tǒng)計,僅供考生參考,具體以官方公布為準。
截至10月16日9時,國考湖南地區(qū)報考人數(shù)2775人,過審人數(shù)390人,無人報考職位637個,該數(shù)據(jù)僅供參考,以官方公布人數(shù)為準。2021國家公務員考試報名入口于10月15日開通,報名截至時間為10月24日18時。大家在報名之前一定要認真閱讀《2021國家公務員考試公告》和《報考指南》的內容,熟悉公務員招考的相關政策,對需要填寫的每一項內容都要認真填報。
2021國考報名人數(shù)統(tǒng)計分析
截止10月16日9時,湖南無人報考職位還剩63個,具體信息如下(僅供參考):
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130851013 | 1 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851014 | 1 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130851021 | 1 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851022 | 1 | 0 |
岳陽海事局 | 岳陽海事局海事處一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001004 | 2 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001005 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001015 | 3 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001017 | 2 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001018 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001019 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001022 | 2 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001023 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 湖南省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001026 | 1 | 0 |
國家稅務總局瀏陽市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 0 |
國家稅務總局寧鄉(xiāng)市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 0 |
國家稅務總局攸縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110020002 | 3 | 0 |
國家稅務總局茶陵縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 1 | 0 |
國家稅務總局茶陵縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 2 | 0 |
國家稅務總局炎陵縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 2 | 0 |
國家稅務總局炎陵縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110022007 | 2 | 0 |
國家稅務總局湘潭市岳塘區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110024002 | 2 | 0 |
國家稅務總局湘潭市雨湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110025001 | 2 | 0 |
國家稅務總局湘潭市雨湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110025002 | 2 | 0 |
國家稅務總局湘潭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110027004 | 2 | 0 |
國家稅務總局韶山市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110029005 | 2 | 0 |
國家稅務總局汨羅市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110035002 | 2 | 0 |
國家稅務總局華容縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 3 | 0 |
國家稅務總局湘陰縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110038002 | 2 | 0 |
國家稅務總局平江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110039002 | 2 | 0 |
國家稅務總局衡山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110050001 | 2 | 0 |
國家稅務總局衡山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110050002 | 2 | 0 |
國家稅務總局衡東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110051002 | 3 | 0 |
國家稅務總局常寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 0 |
國家稅務總局臨澧縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110060003 | 1 | 0 |
國家稅務總局安鄉(xiāng)縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110063002 | 2 | 0 |
國家稅務總局常德市西洞庭西湖管理區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110066001 | 2 | 0 |
國家稅務總局常德市西洞庭西湖管理區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110066002 | 2 | 0 |
國家稅務總局益陽市大通湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110069002 | 2 | 0 |
國家稅務總局益陽市大通湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110069004 | 2 | 0 |
國家稅務總局沅江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110070004 | 2 | 0 |
國家稅務總局南縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 0 |
國家稅務總局安化縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110073004 | 2 | 0 |
國家稅務總局新邵縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110080002 | 2 | 0 |
國家稅務總局隆回縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110082002 | 2 | 0 |
國家稅務總局新寧縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110085002 | 2 | 0 |
國家稅務總局臨武縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110093002 | 2 | 0 |
國家稅務總局臨武縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110093004 | 2 | 0 |
國家稅務總局宜章縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110094001 | 2 | 0 |
國家稅務總局桂東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110096001 | 2 | 0 |
國家稅務總局桂東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110096002 | 2 | 0 |
國家稅務總局桂東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110096004 | 2 | 0 |
國家稅務總局東安縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110103001 | 2 | 0 |
國家稅務總局江永縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110106002 | 2 | 0 |
國家稅務總局冷水江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 2 | 0 |
國家稅務總局冷水江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110112003 | 2 | 0 |
國家稅務總局冷水江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110112004 | 2 | 0 |
國家稅務總局漣源市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110113007 | 1 | 0 |
國家稅務總局慈利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110119007 | 1 | 0 |
國家稅務總局溆浦縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110127003 | 1 | 0 |
國家稅務總局新晃侗族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110130002 | 2 | 0 |
中國民用航空湖南安全監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室一級主任科員及以下 | 300110004001 | 1 | 0 |
韶山銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144016001 | 1 | 0 |
湖南長沙宏政教育溫馨提示:2020國考報名截止時間為10月24日18:00,考生們一定要抓緊機會,精準報考。祝愿大家能如愿通過考試!
YY頻道
57188394