

【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數 |
常德市紀委市監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 2 |
常德市紀委市監(jiān)委 | 文字綜合 | 3 |
常德市財政局 | 信息管理 | 9 |
常德市財政局 | 基建投資管理 | 23 |
常德市商務局 | 綜合管理 | 17 |
常德市衛(wèi)健委 | 文字綜合 | 14 |
常德市工信局 | 綜合管理 | 70 |
常德市城管局桃花源分局 | 執(zhí)法 | 2 |
常德市生態(tài)環(huán)境局鼎城分局 | 文秘 | 4 |
常德市生態(tài)環(huán)境局漢壽分局 | 綜合管理 | 4 |
常德市生態(tài)環(huán)境局津市分局 | 綜合管理 | 6 |
常德市生態(tài)環(huán)境局澧縣分局 | 文秘 | 1 |
常德市生態(tài)環(huán)境局石門分局 | 綜合管理 | 8 |
常德市生態(tài)環(huán)境局桃源分局 | 文秘 | 0 |
常德市殘聯 | 文秘 | 4 |
常德市僑聯 | 文秘1 | 5 |
常德市僑聯 | 文秘2 | 15 |
常德市國庫支付中心 | 文秘 | 2 |
常德市國庫支付中心 | 財會 | 6 |
常德市財政事務中心 | 文秘 | 0 |
常德市財政事務中心 | 財務 | 7 |
常德市政府采購辦 | 綜合管理1 | 4 |
常德市政府采購辦 | 綜合管理2 | 5 |
常德市醫(yī)保事務中心 | 文秘 | 4 |
常德市醫(yī)保事務中心 | 醫(yī)療審核1 | 3 |
常德市醫(yī)保事務中心 | 醫(yī)療審核2 | 5 |
常德市水運事務中心 | 船舶檢驗 | 4 |
常德市水運事務中心 | 水路運輸 | 5 |
常德市水運事務中心 | 文秘 | 4 |
常德市水運事務中心 | 綜合管理 | 4 |
常德市自然資源和規(guī)劃局經開區(qū)分局 | 財務 | 2 |
常德市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法1 | 0 |
常德市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法2 | 8 |
常德市農機事務中心 | 財務管理 | 2 |
常德市農機事務中心 | 農機管理 | 22 |
常德市農經站 | 文秘 | 1 |
常德市衛(wèi)計執(zhí)法局 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 12 |
常德市供銷社 | 法律 | 1 |
常德市就業(yè)服務中心 | 文字綜合 | 2 |
常德市就業(yè)服務中心 | 信息技術 | 2 |
常德市社會保險服務中心 | 財務 | 1 |
常德市工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 0 |
常德市工傷保險服務中心 | 信息技術 | 11 |
常德市畜牧水產事務中心 | 漁業(yè)水產 | 7 |
常德市畜牧水產事務中心 | 疫病防控 | 5 |
常德市公路建設養(yǎng)護中心 | 綜合管理 | 3 |
常德市公路建設養(yǎng)護中心 | 財務管理 | 6 |
常德市公路建設養(yǎng)護中心 | 業(yè)務管理1 | 3 |
常德市公路建設養(yǎng)護中心 | 業(yè)務管理2 | 7 |
常德市檔案館 | 綜合管理 | 7 |
常德市社會救助事務中心 | 綜合管理 | 2 |
常德市海綿城市建設服務中心 | 財務 | 0 |
常德市園林綠化服務中心 | 文秘 | 18 |
常德市園林綠化服務中心 | 業(yè)務1 | 9 |
常德市園林綠化服務中心 | 業(yè)務2 | 6 |
常德市委黨校 | 文字綜合管理1 | 1 |
常德市委黨校 | 文字綜合管理2 | 19 |
常德市重點建設項目事務中心 | 文秘 | 3 |
常德市重點建設項目事務中心 | 綜合管理 | 6 |
常德市農墾辦 | 文字綜合 | 2 |
常德市政務服務中心 | 財務 | 2 |
常德市政務服務中心 | 文秘 | 2 |
常德市水政監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 8 |
武陵監(jiān)獄 | 文秘 | 0 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警1 | 0 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警2 | 6 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警3 | 5 |
武陵監(jiān)獄 | 網絡安全管理 | 5 |
武陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 3 |
常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 4 |
常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 4 |
常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 18 |
常德經濟技術開發(fā)區(qū) | 公共管理 | 8 |
常德經濟技術開發(fā)區(qū) | 經濟管理 | 4 |
常德經濟技術開發(fā)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所1 | 0 |
常德經濟技術開發(fā)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所2 | 1 |
常德經濟技術開發(fā)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 2 |
常德經濟技術開發(fā)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 9 |
常德柳葉湖旅游度假區(qū) | 街道機關 | 24 |
常德柳葉湖旅游度假區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 13 |
西湖管理區(qū) | 區(qū)委辦 | 0 |
西湖管理區(qū) | 組宣統(tǒng)部 | 1 |
西湖管理區(qū) | 政法委 | 7 |
西湖管理區(qū) | 科工局 | 2 |
西湖管理區(qū) | 審計局 | 0 |
西湖管理區(qū) | 市監(jiān)局 | 10 |
西湖管理區(qū) | 黨校1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 黨校2 | 0 |
西湖管理區(qū) | 國庫集中支付局1 | 1 |
西湖管理區(qū) | 國庫集中支付局2 | 0 |
西湖管理區(qū) | 城管監(jiān)察大隊 | 0 |
西湖管理區(qū) | 農監(jiān)所1 | 17 |
西湖管理區(qū) | 農監(jiān)所2 | 0 |
西湖管理區(qū) | 屠宰辦1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 屠宰辦2 | 1 |
西湖管理區(qū) | 西湖鎮(zhèn)政府1 | 4 |
西湖管理區(qū) | 西湖鎮(zhèn)政府2 | 4 |
西湖管理區(qū) | 西洲鄉(xiāng)政府1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 西洲鄉(xiāng)政府2 | 1 |
西湖管理區(qū) | 西洲鄉(xiāng)政府(“四項目”與大學生退役士兵) | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 紀委 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 政法委1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 政法委2 | 5 |
西洞庭管理區(qū) | 發(fā)改局 | 18 |
西洞庭管理區(qū) | 自然資源局 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 衛(wèi)健局 | 5 |
西洞庭管理區(qū) | 科工局 | 8 |
西洞庭管理區(qū) | 黨校 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 供銷社1 | 2 |
西洞庭管理區(qū) | 供銷社2 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 供銷社3 | 2 |
西洞庭管理區(qū) | 農開辦 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 蔬菜辦1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 蔬菜辦2 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 蔬菜辦3 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道1 | 27 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道2 | 16 |
武陵區(qū) | 司法局 | 1 |
武陵區(qū) | 農村能源服務中心 | 7 |
武陵區(qū) | 蘆荻山鄉(xiāng)政府(人武專干) | 8 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 29 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 36 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 4 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 3 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道職位(人武專干) | 15 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(應屆畢業(yè)生) | 12 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 9 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 18 |
津市市 | 市紀委紀檢組1 | 2 |
津市市 | 市紀委紀檢組2 | 4 |
津市市 | 組織部1 | 2 |
津市市 | 組織部2 | 7 |
津市市 | 組織部3 | 1 |
津市市 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 0 |
津市市 | 政法委1 | 0 |
津市市 | 政法委2 | 9 |
津市市 | 編委辦 | 5 |
津市市 | 巡察組1 | 1 |
津市市 | 巡察組2 | 2 |
津市市 | 農業(yè)農村局 | 8 |
津市市 | 商務局 | 5 |
津市市 | 文旅廣體局1 | 2 |
津市市 | 文旅廣體局2 | 20 |
津市市 | 審計局 | 3 |
津市市 | 鄉(xiāng)村振興局 | 1 |
津市市 | 高新區(qū) | 0 |
津市市 | 總工會 | 0 |
津市市 | 婦聯 | 5 |
津市市 | 工商聯 | 2 |
津市市 | 科協(xié) | 0 |
津市市 | 殘聯 | 0 |
津市市 | 紅十字會 | 0 |
津市市 | 黨校1 | 0 |
津市市 | 黨校2 | 1 |
津市市 | 供銷社 | 6 |
津市市 | 檔案館 | 2 |
津市市 | 散墻辦1 | 1 |
津市市 | 散墻辦2 | 1 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心1 | 1 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心2 | 0 |
津市市 | 政府采購辦 | 0 |
津市市 | 仲裁院 | 1 |
津市市 | 勞動監(jiān)察大隊 | 0 |
津市市 | 農經站 | 0 |
津市市 | 畜牧水產事務中心 | 4 |
津市市 | 農機事務中心1 | 3 |
津市市 | 農機事務中心2 | 1 |
津市市 | 農村能源服務中心 | 2 |
津市市 | 水政監(jiān)察大隊 | 0 |
津市市 | 流動人口計劃生育管理站 | 0 |
津市市 | 地震局 | 4 |
津市市 | 城鄉(xiāng)經濟調查隊 | 0 |
津市市 | 醫(yī)保服務中心1 | 0 |
津市市 | 醫(yī)保服務中心2 | 0 |
津市市 | 社區(qū)矯正工作局 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關1 | 9 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關2 | 4 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(村社區(qū)干部) | 8 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(人武專干) | 3 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(應屆畢業(yè)生) | 7 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 0 |
桃源縣 | 縣紀委縣監(jiān)委(巡察辦)1 | 3 |
桃源縣 | 縣紀委縣監(jiān)委(巡察辦)2 | 1 |
桃源縣 | 縣紀委縣監(jiān)委(巡察辦)3 | 6 |
桃源縣 | 縣委辦1 | 4 |
桃源縣 | 縣委辦2 | 5 |
桃源縣 | 縣委辦3 | 1 |
桃源縣 | 組織部 | 1 |
桃源縣 | 宣傳部1 | 0 |
桃源縣 | 宣傳部2 | 2 |
桃源縣 | 網信事務中心1 | 0 |
桃源縣 | 網信事務中心2 | 0 |
桃源縣 | 網信事務中心3 | 0 |
桃源縣 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 8 |
桃源縣 | 編委辦 | 0 |
桃源縣 | 政府辦1 | 21 |
桃源縣 | 政府辦2 | 2 |
桃源縣 | 政府辦3 | 2 |
桃源縣 | 教育局 | 2 |
桃源縣 | 教育督導室 | 12 |
桃源縣 | 工信局 | 10 |
桃源縣 | 財政事務中心1 | 0 |
桃源縣 | 財政事務中心2 | 0 |
桃源縣 | 國庫集中支付中心1 | 1 |
桃源縣 | 國庫集中支付中心2 | 7 |
桃源縣 | 政府采購中心 | 3 |
桃源縣 | 人社局 | 15 |
桃源縣 | 就業(yè)服務中心1 | 9 |
桃源縣 | 就業(yè)服務中心2 | 0 |
桃源縣 | 社會保險服務中心1 | 4 |
桃源縣 | 社會保險服務中心2 | 11 |
桃源縣 | 自然資源局1 | 6 |
桃源縣 | 自然資源局2 | 6 |
桃源縣 | 住建局(人防辦) | 14 |
桃源縣 | 水利局 | 4 |
桃源縣 | 庫區(qū)移民事務中心 | 2 |
桃源縣 | 水政監(jiān)察大隊 | 0 |
桃源縣 | 商務局1 | 0 |
桃源縣 | 商務局2 | 1 |
桃源縣 | 市場監(jiān)管所1 | 5 |
桃源縣 | 市場監(jiān)管所2 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)村振興局 | 0 |
桃源縣 | 殘聯 | 5 |
桃源縣 | 檔案館 | 0 |
桃源縣 | 黨史研究室 | 5 |
桃源縣 | 黨校 | 3 |
桃源縣 | 畜牧水產事務中心1 | 7 |
桃源縣 | 畜牧水產事務中心2 | 1 |
桃源縣 | 城鄉(xiāng)經濟抽樣調查隊 | 1 |
桃源縣 | 醫(yī)療保障事務中心1 | 0 |
桃源縣 | 醫(yī)療保障事務中心2 | 1 |
桃源縣 | 醫(yī)療保障事務中心3 | 0 |
桃源縣 | 醫(yī)療保障事務中心4 | 0 |
桃源縣 | 供銷社 | 1 |
桃源縣 | 司法局1 | 1 |
桃源縣 | 司法局2 | 1 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 11 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 4 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 161 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 28 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 8 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關6 | 46 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關7 | 54 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關8 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關9 | 4 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村社區(qū)干部) | 23 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 28 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 107 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(應屆畢業(yè)生1) | 41 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(應屆畢業(yè)生2) | 34 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 25 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 39 |
澧縣 | 紀委監(jiān)委1 | 0 |
澧縣 | 紀委監(jiān)委2 | 4 |
澧縣 | 巡察辦 | 2 |
澧縣 | 宣傳部1 | 1 |
澧縣 | 宣傳部2 | 1 |
澧縣 | 人社局 | 2 |
澧縣 | 市場監(jiān)管局 | 1 |
澧縣 | 市場監(jiān)管所1 | 14 |
澧縣 | 市場監(jiān)管所2 | 8 |
澧縣 | 市場監(jiān)管所3 | 0 |
澧縣 | 文旅廣體局 | 3 |
澧縣 | 交通運輸局1 | 0 |
澧縣 | 交通運輸局2 | 6 |
澧縣 | 司法局 | 4 |
澧縣 | 司法所1 | 1 |
澧縣 | 司法所2 | 1 |
澧縣 | 司法所3 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關1 | 22 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關2 | 20 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 3 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 6 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 14 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(應屆畢業(yè)生) | 10 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 3 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 20 |
石門縣 | 紀委監(jiān)委1 | 5 |
石門縣 | 紀委監(jiān)委2 | 18 |
石門縣 | 巡察辦 | 1 |
石門縣 | 縣委辦1 | 7 |
石門縣 | 縣委辦2 | 23 |
石門縣 | 組織部1 | 2 |
石門縣 | 組織部2 | 2 |
石門縣 | 編委辦1 | 0 |
石門縣 | 編委辦2 | 1 |
石門縣 | 教育局 | 0 |
石門縣 | 財政局 | 1 |
石門縣 | 住建局1 | 0 |
石門縣 | 住建局2 | 1 |
石門縣 | 審計局 | 0 |
石門縣 | 行政審批服務局 | 5 |
石門縣 | 東山峰管理區(qū) | 1 |
石門縣 | 高新區(qū)1 | 4 |
石門縣 | 高新區(qū)2 | 10 |
石門縣 | 高新區(qū)3 | 4 |
石門縣 | 檔案館1 | 2 |
石門縣 | 檔案館2 | 0 |
石門縣 | 黨員教育中心1 | 0 |
石門縣 | 黨員教育中心2 | 5 |
石門縣 | 革命老區(qū)工作辦公室1 | 9 |
石門縣 | 革命老區(qū)工作辦公室2 | 0 |
石門縣 | 國庫集中支付中心1 | 0 |
石門縣 | 國庫集中支付中心2 | 0 |
石門縣 | 政府采購辦 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心1 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心2 | 0 |
石門縣 | 財政事務中心1 | 0 |
石門縣 | 財政事務中心2 | 0 |
石門縣 | 勞動保障監(jiān)察大隊 | 0 |
石門縣 | 工傷保險服務中心 | 4 |
石門縣 | 社會保險服務中心1 | 3 |
石門縣 | 社會保險服務中心2 | 3 |
石門縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊1 | 0 |
石門縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2 | 3 |
石門縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊3 | 0 |
石門縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊4 | 0 |
石門縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊5 | 1 |
石門縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊6 | 6 |
石門縣 | 庫區(qū)移民事務中心 | 1 |
石門縣 | 農村經營服務站1 | 0 |
石門縣 | 農村經營服務站2 | 0 |
石門縣 | 農村經營服務站3 | 4 |
石門縣 | 農民教育辦公室1 | 0 |
石門縣 | 農民教育辦公室2 | 2 |
石門縣 | 成品油管理辦公室 | 0 |
石門縣 | 衛(wèi)監(jiān)局1 | 2 |
石門縣 | 衛(wèi)監(jiān)局2 | 12 |
石門縣 | 衛(wèi)監(jiān)局3 | 22 |
石門縣 | 統(tǒng)計局普查中心 | 3 |
石門縣 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊1 | 3 |
石門縣 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊2 | 0 |
石門縣 | 供銷社 | 13 |
石門縣 | 司法局1 | 0 |
石門縣 | 司法局2 | 19 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 21 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 3 |
石門縣 | 街道辦1 | 12 |
石門縣 | 街道辦2 | 19 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 20 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 9 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 17 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 6 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 16 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(應屆畢業(yè)生) | 19 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 3 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 9 |
漢壽縣 | 組織部 | 5 |
漢壽縣 | 政法委 | 6 |
漢壽縣 | 政府辦1 | 13 |
漢壽縣 | 政府辦2 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦3 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦4 | 3 |
漢壽縣 | 審計局 | 2 |
漢壽縣 | 信訪局1 | 8 |
漢壽縣 | 信訪局2 | 2 |
漢壽縣 | 編委辦1 | 1 |
漢壽縣 | 編委辦2 | 1 |
漢壽縣 | 編委辦3 | 7 |
漢壽縣 | 衛(wèi)生健康局 | 8 |
漢壽縣 | 市場監(jiān)管所1 | 3 |
漢壽縣 | 市場監(jiān)管所2 | 2 |
漢壽縣 | 市場監(jiān)管所3 | 11 |
漢壽縣 | 市場監(jiān)管所4 | 47 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會1 | 5 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會2 | 2 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會3 | 2 |
漢壽縣 | 黨校1 | 0 |
漢壽縣 | 黨校2 | 0 |
漢壽縣 | 黨校3 | 0 |
漢壽縣 | 供銷聯社 | 17 |
漢壽縣 | 財政事務中心1 | 0 |
漢壽縣 | 財政事務中心2 | 3 |
漢壽縣 | 國庫集中支付中心1 | 14 |
漢壽縣 | 國庫集中支付中心2 | 4 |
漢壽縣 | 工資發(fā)放中心 | 2 |
漢壽縣 | 政府采購辦 | 0 |
漢壽縣 | 社會保險服務中心1 | 1 |
漢壽縣 | 社會保險服務中心2 | 5 |
漢壽縣 | 工傷保險服務中心 | 1 |
漢壽縣 | 就業(yè)服務中心 | 1 |
漢壽縣 | 農村能源服務中心 | 2 |
漢壽縣 | 檔案館1 | 33 |
漢壽縣 | 檔案館2 | 15 |
漢壽縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊1 | 1 |
漢壽縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2 | 8 |
漢壽縣 | 科學技術協(xié)會 | 4 |
漢壽縣 | 法律援助中心 | 7 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 21 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關1 | 10 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關2 | 14 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關3 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關4 | 1 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 4 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 9 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 13 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(應屆畢業(yè)生1) | 10 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(應屆畢業(yè)生2) | 6 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 1 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 5 |
安鄉(xiāng)縣 | 教育局1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 教育局2 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 工信局 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 住建局1 | 6 |
安鄉(xiāng)縣 | 住建局2 | 6 |
安鄉(xiāng)縣 | 衛(wèi)健局1 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 衛(wèi)健局2 | 12 |
安鄉(xiāng)縣 | 衛(wèi)健局3 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 市場監(jiān)管所1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 市場監(jiān)管所2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 市場監(jiān)管所3 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 市場監(jiān)管所4 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 市場監(jiān)管所5 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 就業(yè)服務中心1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 就業(yè)服務中心2 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 工傷保險服務中心 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 畜牧水產事務中心 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 社會保險服務中心1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 社會保險服務中心2 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 供銷社 | 4 |
安鄉(xiāng)縣 | 醫(yī)保事務中心1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 醫(yī)保事務中心2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 醫(yī)保事務中心3 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 勞動監(jiān)察大隊 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 林業(yè)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 普查中心 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3(村、社區(qū)干部) | 4 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5(應屆畢業(yè)生) | 6 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 4 |
臨澧縣 | 計劃生育協(xié)會 | 0 |
臨澧縣 | 黨史研究室 | 2 |
臨澧縣 | 公路建設養(yǎng)護中心 | 0 |
臨澧縣 | 畜牧水產事務中心1 | 1 |
臨澧縣 | 畜牧水產事務中心2 | 2 |
臨澧縣 | 供銷社 | 0 |
臨澧縣 | 農機事務中心1 | 1 |
臨澧縣 | 農機事務中心2 | 1 |
臨澧縣 | 農經站 | 3 |
臨澧縣 | 縣財政局下屬參公單位1 | 0 |
臨澧縣 | 縣財政局下屬參公單位2 | 0 |
臨澧縣 | 縣財政局下屬參公單位3 | 3 |
臨澧縣 | 仲裁院 | 0 |
臨澧縣 | 社會保險服務中心1 | 0 |
臨澧縣 | 社會保險服務中心2 | 0 |
臨澧縣 | 工傷保險服務中心1 | 0 |
臨澧縣 | 工傷保險服務中心2 | 3 |
臨澧縣 | 衛(wèi)計綜合執(zhí)法局 | 2 |
臨澧縣 | 重點建設項目事務中心 | 0 |
臨澧縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 2 |
臨澧縣 | 革命老區(qū)促進事務中心 | 1 |
臨澧縣 | 經濟調查隊 | 3 |
臨澧縣 | 司法局1 | 3 |
臨澧縣 | 司法局2 | 5 |
臨澧縣 | 司法局3 | 1 |
臨澧縣 | 司法局4 | 6 |
臨澧縣 | 司法局5 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 5 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 4 |
