

【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
一、學(xué)校簡(jiǎn)介
湖南人文科技學(xué)院創(chuàng)建于1978年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的具有招收碩士研究生和留學(xué)生資格的省屬綜合性公辦普通本科大學(xué)。學(xué)校位于湖南湘中新城婁底。婁底區(qū)位優(yōu)越,交通便捷,是環(huán)長(zhǎng)株潭城市群的重要組成部分,享有“世界銻都”、“江南煤海”、“現(xiàn)代鋼城”、“火電明珠”等美譽(yù),先后被評(píng)為全國(guó)綠化模范城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市和國(guó)家園林城市,是全國(guó)最適宜人口居住的園林式城市之一。
校園占地面積613255.9平方米,校舍建筑面積391094平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值11718.9萬(wàn)元,學(xué)校始終堅(jiān)持教學(xué)與科研雙輪驅(qū)動(dòng)。有"十二五"省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科3個(gè)、教育部特色專(zhuān)業(yè)2個(gè)、省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)5個(gè),教育部第一批本科專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)2個(gè),省"十三五"綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)3個(gè),教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目6個(gè),省級(jí)校地合作試點(diǎn)單位1個(gè),省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個(gè),省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)、省級(jí)精品課程6門(mén)、省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練中心2個(gè),省級(jí)校企合作人才培養(yǎng)示范基地2個(gè),省級(jí)校企合作創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育基地2個(gè),省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化示范基地1個(gè),教育部大學(xué)生龍獅培訓(xùn)基地1個(gè),省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基地3個(gè),省"2011協(xié)同創(chuàng)新中心"1個(gè),省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè)、省高??萍紕?chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、省應(yīng)用基礎(chǔ)研究基地1個(gè)、省高校產(chǎn)學(xué)研示范基地2個(gè)。近五年來(lái),學(xué)校獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),湖南省科技獎(jiǎng)4項(xiàng),省社科成果獎(jiǎng)3項(xiàng),國(guó)家基金項(xiàng)目17項(xiàng)。
學(xué)校設(shè)15個(gè)教學(xué)學(xué)院,50個(gè)本科專(zhuān)業(yè)?,F(xiàn)有教職工1152人,其中教授80余人,博士110人。在校全日制本、碩學(xué)生16000余人。2015、2016屆畢業(yè)生初次就業(yè)率分別為89.08%、91.73%。學(xué)校先后同美國(guó)、英國(guó)、泰國(guó)、韓國(guó)、新西蘭、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的多所高校建立了教學(xué)、科研及人才培養(yǎng)等方面的友好合作關(guān)系。湖南人文科技學(xué)院官網(wǎng)http://www.huhst.edu.cn/index.htm
二、招聘簡(jiǎn)介
(一)招聘崗位、計(jì)劃及要求
各單位2018年新增教師計(jì)劃
湖南人文科技學(xué)院2018年新增教師計(jì)劃 | |||||
學(xué)院/部門(mén) | 崗位 | 人才所屬學(xué)科專(zhuān)業(yè)及代碼 | 招聘數(shù) | 崗位要求 | 備注 |
馬克思主義學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 52 | 博士研究生 | |
0603世界史 | |||||
0305馬克思主義理論 | |||||
030203科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | |||||
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 0904植物保護(hù) | 正高或博士研究生 | ||
090401植物病理學(xué) | |||||
071001植物學(xué) | |||||
0902園藝學(xué) | |||||
0901作物學(xué)071012生態(tài)學(xué) | |||||
法學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 030105民商法學(xué) | 博士研究生 | ||
030101社會(huì)學(xué) | |||||
0352社會(huì)工作 | |||||
030109國(guó)際法 | |||||
030103憲法與行政法 | |||||
030304民俗學(xué) | |||||
0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)民間文學(xué)) | |||||
文學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 050301新聞學(xué) | 博士研究生 | ||
050302傳播學(xué) | |||||
050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | |||||
050105中國(guó)古代文學(xué) | |||||
050101文藝學(xué) | |||||
050104中國(guó)古代文獻(xiàn)學(xué) | |||||
050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 教授或博士研究生 | ||
0502外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
050261翻譯學(xué) | |||||
商學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 1201管理科學(xué)與工程1202工商管理 | 教授或博士研究生 | ||
1203農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理1204公共管理0201理論經(jīng)濟(jì)學(xué)0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
教育學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 0401教育學(xué) | 博士研究生 | ||
0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | |||||
0402心理學(xué) | |||||
040202發(fā)展與教育心理學(xué) | |||||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 13藝術(shù)學(xué) | 教授或博士研究生 | ||
010106美學(xué) | |||||
030405中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | |||||
050101文藝學(xué) | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 13藝術(shù)學(xué) | 教授或博士研究生 | ||
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 020204金融學(xué) | 博士研究生 | ||
020208統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | |||||
070102計(jì)算數(shù)學(xué) | |||||
070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |||||
070104應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||
070105運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||||
能源與機(jī)電工程學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 080503材料加工工程 | 博士研究生 | ||
0805材料科學(xué)與工程0802機(jī)械工程080704流體機(jī)械及工程080702熱能工程 | |||||
0820石油與天然氣工程 | |||||
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 0805材料科學(xué)與工程 | 博士研究生 | ||
0703化學(xué) | |||||
0830環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||
083002環(huán)境工程 | |||||
430130環(huán)境工程 | |||||
080501材料物理與化學(xué) | |||||
信息學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 教授或博士研究生 | ||
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | |||||
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |||||
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||
體育學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 40302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 博士研究生 | ||
040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | |||||
文學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 050301新聞學(xué)或050302傳播學(xué) | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 本科、碩士均為新聞或傳播學(xué)專(zhuān)業(yè) |
商學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 430141物流工程 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 本科必須是物流管理或物流工程專(zhuān)業(yè) |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 1351藝術(shù)碩士(電影)或1303戲劇與影視學(xué)(電影學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué)) | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 本科、碩士均為影視類(lèi)專(zhuān)業(yè),有較強(qiáng)的導(dǎo)演與拍攝能力 |
教學(xué)科研 | 1351藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計(jì))或1305設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 本科、碩士均為藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè),有較強(qiáng)的建模能力 | |
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 020204金融學(xué) | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用、處理能力。 |
信息學(xué)院 | 教學(xué)科研 | 0810信息與通信工程或080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 |
備注:以上相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)的博士,都有引進(jìn)計(jì)劃。
(二)報(bào)名時(shí)間與方式
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2018年2月-2018年12月31日;
報(bào)名方式:請(qǐng)將《湖南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名表》(附件2)及身份證、學(xué)歷學(xué)位(國(guó)外學(xué)歷需提供教育部學(xué)歷認(rèn)證證書(shū))、教育部學(xué)歷學(xué)位在線驗(yàn)證報(bào)告(在學(xué)信網(wǎng)查詢(xún))、職稱(chēng)證書(shū)和其他備注條件的證明材料,掃描后以郵件附件形式投遞到招聘郵箱:rsc8325200@163.com。郵件標(biāo)題名稱(chēng):畢業(yè)學(xué)校+所學(xué)專(zhuān)業(yè)+姓名+應(yīng)聘院部+應(yīng)聘崗位的專(zhuān)業(yè)(方向)要求+高校人才網(wǎng)。如:北京大學(xué)+計(jì)算數(shù)學(xué)+張三+數(shù)學(xué)與金融學(xué)院+金融學(xué)+高校人才網(wǎng)。報(bào)名后,請(qǐng)短信通知李老師18711840688。碩士研究生招聘報(bào)名和考試時(shí)間以湖南人文科技學(xué)院官網(wǎng)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。
三、人才引進(jìn)的政策待遇
類(lèi)別 | 一次性發(fā)放住房補(bǔ)貼和安家費(fèi) | 科研啟動(dòng)費(fèi) | 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)費(fèi) | 家屬安置 | 備注 |
領(lǐng)軍人才 | 100萬(wàn)元以上 | 自科100萬(wàn)元,社科50萬(wàn)元 | 理工科300萬(wàn)元以上,其他科類(lèi)100萬(wàn)元以上 | 解決配偶或子女就業(yè)1人 | 在服務(wù)期內(nèi)免費(fèi)提供一套過(guò)渡性住房 |
學(xué)科帶頭人 | 60萬(wàn)元以上 | 理工科100萬(wàn)元以上,其他科類(lèi)50萬(wàn)元以上 | 自科50萬(wàn)元,社科25萬(wàn)元 | 可安排配偶或1名子女就業(yè) | |
學(xué)術(shù)骨干 | 40萬(wàn)元以上 | 理工科30萬(wàn)元以上,其他科類(lèi)20萬(wàn)元以上 | 自科35萬(wàn),社科20萬(wàn) | 安置具有全日制本科以上學(xué)歷配偶就業(yè) | |
優(yōu)秀博士 | 35-40萬(wàn)元 | 自科20萬(wàn)元、社科10萬(wàn)元 | 安置具有全日制本科以上學(xué)歷配偶就業(yè) | ||
緊缺學(xué)科專(zhuān)業(yè)的博士 | 25--30萬(wàn)元 | 自科15萬(wàn)元、社科8萬(wàn)元 | 安置具有全日制本科以上學(xué)歷配偶就業(yè) | ||
一般學(xué)科專(zhuān)業(yè)的博士 | 15--20萬(wàn)元 | 自科12萬(wàn)元、社科6萬(wàn)元 | 安置具有全日制碩士以上學(xué)歷配偶就業(yè) | ||
正高職稱(chēng)人員 | 25萬(wàn)元 | 自科12萬(wàn)、社科6萬(wàn) | 安置具有全日制碩士以上學(xué)歷配偶就業(yè) |
咨詢(xún)電話:18711840688(李老師)
原標(biāo)題:湖南人文科技學(xué)院2018年高層次人才引進(jìn)公告
點(diǎn)擊下載>>>
YY頻道
57188394