

2017年岳陽市招募“三支一扶”高校畢業(yè)生筆試成績 | |||||
2017年6月6日 | |||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考縣區(qū) | 服務(wù)類別 | 成績 | 排名 |
朱艷瓊 | 20171070103 | 華容縣 | 支教 | 61 | 1 |
唐柳 | 20171070104 | 華容縣 | 支教 | 59.5 | 2 |
張榮智 | 20171070107 | 華容縣 | 支教 | 57 | 3 |
張路 | 20171070105 | 華容縣 | 支教 | 54.5 | 4 |
賀美玲 | 20171070106 | 華容縣 | 支教 | 52 | 5 |
周佳 | 20171070109 | 華容縣 | 支教 | 48 | 6 |
20171070101 | 華容縣 | 支教 | 43.5 | ||
20171070108 | 華容縣 | 支教 | 41.5 | ||
20171070102 | 華容縣 | 支教 | 36 | ||
李胡格 | 20171070113 | 華容縣 | 支農(nóng) | 60.5 | 1 |
吳學(xué)龍 | 20171070111 | 華容縣 | 支農(nóng) | 60 | 2 |
20171070114 | 華容縣 | 支農(nóng) | 54 | ||
20171070110 | 華容縣 | 支農(nóng) | 53 | ||
20171070116 | 華容縣 | 支農(nóng) | 40.5 | ||
20171070112 | 華容縣 | 支農(nóng) | 39.5 | ||
20171070117 | 華容縣 | 支農(nóng) | 35.5 | ||
20171070115 | 華容縣 | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070118 | 華容縣 | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070119 | 華容縣 | 支農(nóng) | 0 | ||
鄧倩倩 | 20171070120 | 華容縣 | 支醫(yī) | 51.5 | 1 |
劉超敏 | 20171070122 | 華容縣 | 支醫(yī) | 41.5 | 2 |
20171070123 | 華容縣 | 支醫(yī) | 27.5 | ||
20171070121 | 華容縣 | 支醫(yī) | 0 | ||
易夢(mèng)婷 | 20171070126 | 經(jīng)開區(qū) | 支教 | 54 | 1 |
柳凱 | 20171070125 | 經(jīng)開區(qū) | 支教 | 51.5 | 2 |
20171070124 | 經(jīng)開區(qū) | 支教 | 47.5 | ||
陳雙雙 | 20171070127 | 經(jīng)開區(qū) | 支醫(yī) | 55.5 | 1 |
周佳麗 | 20171070129 | 經(jīng)開區(qū) | 支醫(yī) | 48 | 2 |
20171070128 | 經(jīng)開區(qū) | 支醫(yī) | 0 | ||
李倩園 | 20171070204 | 君山區(qū) | 扶貧 | 66.5 | 1 |
高雅 | 20171070130 | 君山區(qū) | 扶貧 | 62 | 2 |
李照 | 20171070203 | 君山區(qū) | 扶貧 | 58.5 | 3 |
彭紫璇 | 20171070205 | 君山區(qū) | 扶貧 | 56.5 | 4 |
20171070208 | 君山區(qū) | 扶貧 | 54 | ||
20171070202 | 君山區(qū) | 扶貧 | 50 | ||
20171070210 | 君山區(qū) | 扶貧 | 49.5 | ||
20171070207 | 君山區(qū) | 扶貧 | 44.5 | ||
20171070209 | 君山區(qū) | 扶貧 | 38 | ||
20171070201 | 君山區(qū) | 扶貧 | 35.5 | ||
20171070206 | 君山區(qū) | 扶貧 | 0 | ||
20171070211 | 君山區(qū) | 扶貧 | 0 | ||
周燕妮 | 20171070215 | 君山區(qū) | 支農(nóng) | 67.5 | 1 |
羅予祺 | 20171070216 | 君山區(qū) | 支農(nóng) | 61 | 2 |
20171070213 | 君山區(qū) | 支農(nóng) | 49.5 | ||
20171070212 | 君山區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070214 | 君山區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
周帥 | 20171070608 | 臨湘市 | 扶貧 | 58.5 | 1 |
楊默 | 20171070528 | 臨湘市 | 扶貧 | 57.5 | 2 |
羅朋程 | 20171070606 | 臨湘市 | 扶貧 | 57.5 | 2 |
20171070603 | 臨湘市 | 扶貧 | 56.5 | ||
20171070611 | 臨湘市 | 扶貧 | 56 | ||
20171070526 | 臨湘市 | 扶貧 | 52.5 | ||
20171070602 | 臨湘市 | 扶貧 | 49 | ||
20171070527 | 臨湘市 | 扶貧 | 48.5 | ||
20171070529 | 臨湘市 | 扶貧 | 43.5 | ||
20171070607 | 臨湘市 | 扶貧 | 41.5 | ||
20171070601 | 臨湘市 | 扶貧 | 40 | ||
20171070530 | 臨湘市 | 扶貧 | 37 | ||
20171070610 | 臨湘市 | 扶貧 | 34 | ||
20171070604 | 臨湘市 | 扶貧 | 0 | ||
20171070605 | 臨湘市 | 扶貧 | 0 | ||
20171070609 | 臨湘市 | 扶貧 | 0 | ||
沈芳 | 20171070701 | 臨湘市 | 支教 | 56 | 1 |
彭佳 | 20171070702 | 臨湘市 | 支教 | 50.5 | 2 |
余杰 | 20171070703 | 臨湘市 | 支教 | 50.5 | 2 |
20171070629 | 臨湘市 | 支教 | 49.5 | ||
20171070628 | 臨湘市 | 支教 | 49 | ||
20171070630 | 臨湘市 | 支教 | 47.5 | ||
20171070626 | 臨湘市 | 支教 | 42.5 | ||
20171070627 | 臨湘市 | 支教 | 36 | ||
20171070704 | 臨湘市 | 支教 | 0 | ||
李依然 | 20171070615 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 65.5 | 1 |
李文龍 | 20171070621 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 63.5 | 2 |
20171070616 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 60 | ||
20171070613 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 56.5 | ||
20171070614 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 55 | ||
20171070624 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 54 | ||
20171070617 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 53.5 | ||
20171070620 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 50.5 | ||
20171070612 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 49 | ||
20171070622 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 48 | ||
20171070618 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 47.5 | ||
20171070619 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 45.5 | ||
20171070623 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 45 | ||
20171070625 | 臨湘市 | 支農(nóng) | 43.5 | ||
繆飛 | 20171070306 | 汨羅市 | 扶貧 | 70 | 1 |
毛琪芹 | 20171070307 | 汨羅市 | 扶貧 | 66.5 | 2 |
豐石玉 | 20171070224 | 汨羅市 | 扶貧 | 63 | 3 |
張?zhí)扃?/td> | 20171070227 | 汨羅市 | 扶貧 | 63 | 3 |
20171070222 | 汨羅市 | 扶貧 | 62 | ||
20171070303 | 汨羅市 | 扶貧 | 58 | ||
20171070219 | 汨羅市 | 扶貧 | 56.5 | ||
20171070308 | 汨羅市 | 扶貧 | 55.5 | ||
20171070225 | 汨羅市 | 扶貧 | 52.5 | ||
20171070301 | 汨羅市 | 扶貧 | 51.5 | ||
20171070226 | 汨羅市 | 扶貧 | 51 | ||
20171070221 | 汨羅市 | 扶貧 | 49.5 | ||
20171070304 | 汨羅市 | 扶貧 | 47 | ||
20171070218 | 汨羅市 | 扶貧 | 45.5 | ||
20171070223 | 汨羅市 | 扶貧 | 45.5 | ||
20171070230 | 汨羅市 | 扶貧 | 45.5 | ||
20171070229 | 汨羅市 | 扶貧 | 44 | ||
20171070217 | 汨羅市 | 扶貧 | 43 | ||
20171070228 | 汨羅市 | 扶貧 | 43 | ||
20171070220 | 汨羅市 | 扶貧 | 38.5 | ||
20171070302 | 汨羅市 | 扶貧 | 38.5 | ||
20171070305 | 汨羅市 | 扶貧 | 38 | ||
周奧林 | 20171070321 | 汨羅市 | 支教 | 60.5 | 1 |
熊平 | 20171070319 | 汨羅市 | 支教 | 56.5 | 2 |
田斌佳 | 20171070318 | 汨羅市 | 支教 | 53 | 3 |
黃雪晴 | 20171070316 | 汨羅市 | 支教 | 52 | 4 |
李文意 | 20171070310 | 汨羅市 | 支教 | 51.5 | 5 |
荀清 | 20171070320 | 汨羅市 | 支教 | 47 | 6 |
20171070314 | 汨羅市 | 支教 | 45.5 | ||
20171070317 | 汨羅市 | 支教 | 41 | ||
20171070323 | 汨羅市 | 支教 | 39.5 | ||
20171070315 | 汨羅市 | 支教 | 37.5 | ||
20171070311 | 汨羅市 | 支教 | 30.5 | ||
20171070309 | 汨羅市 | 支教 | 0 | ||
20171070312 | 汨羅市 | 支教 | 0 | ||
20171070313 | 汨羅市 | 支教 | 0 | ||
20171070322 | 汨羅市 | 支教 | 0 | ||
許文婷 | 20171071024 | 南湖新區(qū) | 支教 | 63.5 | 1 |
黃麗婷 | 20171071027 | 南湖新區(qū) | 支教 | 59.5 | 2 |
王梓旋 | 20171071025 | 南湖新區(qū) | 支教 | 55.5 | 3 |
高思瑤 | 20171071022 | 南湖新區(qū) | 支教 | 46.5 | 4 |
20171071021 | 南湖新區(qū) | 支教 | 44.5 | ||
20171071023 | 南湖新區(qū) | 支教 | 41 | ||
20171071026 | 南湖新區(qū) | 支教 | 0 | ||
蔡玉枝 | 20171070912 | 平江縣 | 扶貧 | 70.5 | 1 |
李穎 | 20171070913 | 平江縣 | 扶貧 | 62.5 | 2 |
王斯林 | 20171070926 | 平江縣 | 扶貧 | 60 | 3 |
王安妮 | 20171070918 | 平江縣 | 扶貧 | 59.5 | 4 |
鐘蘭 | 20171070924 | 平江縣 | 扶貧 | 57 | 5 |
張穎 | 20171070920 | 平江縣 | 扶貧 | 55 | 6 |
李溪 | 20171070914 | 平江縣 | 扶貧 | 54.5 | 7 |
黃曉梅 | 20171070907 | 平江縣 | 扶貧 | 52.5 | 8 |
20171070917 | 平江縣 | 扶貧 | 52 | ||
20171070919 | 平江縣 | 扶貧 | 52 | ||
20171070925 | 平江縣 | 扶貧 | 52 | ||
20171070909 | 平江縣 | 扶貧 | 50 | ||
20171070923 | 平江縣 | 扶貧 | 50 | ||
20171070921 | 平江縣 | 扶貧 | 47.5 | ||
20171070922 | 平江縣 | 扶貧 | 47.5 | ||
20171070910 | 平江縣 | 扶貧 | 44.5 | ||
20171070911 | 平江縣 | 扶貧 | 43 | ||
20171070908 | 平江縣 | 扶貧 | 41 | ||
20171070915 | 平江縣 | 扶貧 | 36.5 | ||
20171070916 | 平江縣 | 扶貧 | 0 | ||
20171070927 | 平江縣 | 扶貧 | 0 | ||
陳慶林 | 20171071001 | 平江縣 | 水利 | 64 | 1 |
鄭楠 | 20171071006 | 平江縣 | 水利 | 64 | 1 |
王琰 | 20171070930 | 平江縣 | 水利 | 51 | 3 |
鄧瀟瀟 | 20171070928 | 平江縣 | 水利 | 48.5 | 4 |
20171071008 | 平江縣 | 水利 | 45 | ||
20171071004 | 平江縣 | 水利 | 44 | ||
20171071002 | 平江縣 | 水利 | 42 | ||
20171071007 | 平江縣 | 水利 | 36.5 | ||
20171071009 | 平江縣 | 水利 | 36.5 | ||
20171070929 | 平江縣 | 水利 | 28 | ||
20171071003 | 平江縣 | 水利 | 0 | ||
20171071005 | 平江縣 | 水利 | 0 | ||
殷梓 | 20171071019 | 平江縣 | 支農(nóng) | 65.5 | 1 |
吳莉君 | 20171071020 | 平江縣 | 支農(nóng) | 62.5 | 2 |
呂妹珍 | 20171071015 | 平江縣 | 支農(nóng) | 61.5 | 3 |
付白茹 | 20171071018 | 平江縣 | 支農(nóng) | 54 | 4 |
20171071017 | 平江縣 | 支農(nóng) | 53.5 | ||
20171071010 | 平江縣 | 支農(nóng) | 52.5 | ||
20171071014 | 平江縣 | 支農(nóng) | 52.5 | ||
20171071012 | 平江縣 | 支農(nóng) | 52 | ||
20171071016 | 平江縣 | 支農(nóng) | 50.5 | ||
20171071011 | 平江縣 | 支農(nóng) | 49.5 | ||
20171071013 | 平江縣 | 支農(nóng) | 47.5 | ||
易雅蕓 | 20171070724 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 63 | 1 |
余姣 | 20171070728 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 60.5 | 2 |
20171070722 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 58 | ||
20171070721 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 52.5 | ||
20171070801 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 52 | ||
20171070723 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 51.5 | ||
20171070729 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 49 | ||
20171070726 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 47.5 | ||
20171070725 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 41 | ||
20171070727 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 40.5 | ||
20171070730 | 屈原管理區(qū) | 扶貧 | 0 | ||
肖曉蕾 | 20171070708 | 湘陰縣 | 扶貧 | 59.5 | 1 |
鄧雅倩 | 20171070706 | 湘陰縣 | 扶貧 | 55.5 | 2 |
金駁 | 20171070716 | 湘陰縣 | 扶貧 | 54 | 3 |
黃天樂 | 20171070715 | 湘陰縣 | 扶貧 | 52.5 | 4 |
20171070710 | 湘陰縣 | 扶貧 | 52 | ||
20171070720 | 湘陰縣 | 扶貧 | 51 | ||
20171070714 | 湘陰縣 | 扶貧 | 50 | ||
20171070717 | 湘陰縣 | 扶貧 | 49.5 | ||
20171070709 | 湘陰縣 | 扶貧 | 49 | ||
20171070707 | 湘陰縣 | 扶貧 | 47.5 | ||
20171070712 | 湘陰縣 | 扶貧 | 47.5 | ||
20171070711 | 湘陰縣 | 扶貧 | 46 | ||
20171070718 | 湘陰縣 | 扶貧 | 44 | ||
20171070705 | 湘陰縣 | 扶貧 | 43 | ||
20171070713 | 湘陰縣 | 扶貧 | 0 | ||
20171070719 | 湘陰縣 | 扶貧 | 0 | ||
梅可 | 20171070518 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 69.5 | 1 |
鄒苑佳 | 20171070423 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 68 | 2 |
黃龍 | 20171070521 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 66 | 3 |
張?jiān)婏?/td> | 20171070514 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 65.5 | 4 |
20171070418 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 63 | ||
20171070421 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 63 | ||
20171070510 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 61.5 | ||
20171070506 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 60.5 | ||
20171070513 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 60.5 | ||
20171070516 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 60.5 | ||
20171070508 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 59.5 | ||
20171070509 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 59.5 | ||
20171070512 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 59 | ||
20171070413 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 58.5 | ||
20171070430 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 57 | ||
20171070415 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 56.5 | ||
20171070515 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 56.5 | ||
20171070519 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 56.5 | ||
20171070522 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 54.5 | ||
20171070422 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 54 | ||
20171070428 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 54 | ||
20171070504 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 54 | ||
20171070409 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 53.5 | ||
20171070424 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 53 | ||
20171070416 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 52.5 | ||
20171070419 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 52.5 | ||
20171070420 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 52.5 | ||
20171070507 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 52.5 | ||
20171070425 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 51 | ||
20171070411 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 50.5 | ||
20171070426 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 50 | ||
20171070427 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 49.5 | ||
20171070414 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 48.5 | ||
20171070511 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 48.5 | ||
20171070412 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 45 | ||
20171070503 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 44.5 | ||
20171070502 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 43 | ||
20171070517 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 42.5 | ||
20171070525 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 37.5 | ||
20171070429 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 37 | ||
20171070501 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 29 | ||
20171070410 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070417 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070505 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070520 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070523 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
20171070524 | 岳陽樓區(qū) | 支農(nóng) | 0 | ||
游欣瓚 | 20171070824 | 岳陽縣 | 扶貧 | 73 | 1 |
劉航 | 20171070813 | 岳陽縣 | 扶貧 | 65 | 2 |
20171070826 | 岳陽縣 | 扶貧 | 56.5 | ||
20171070807 | 岳陽縣 | 扶貧 | 56 | ||
20171070825 | 岳陽縣 | 扶貧 | 55 | ||
20171070815 | 岳陽縣 | 扶貧 | 53.5 | ||
20171070823 | 岳陽縣 | 扶貧 | 53.5 | ||
20171070820 | 岳陽縣 | 扶貧 | 51.5 | ||
20171070811 | 岳陽縣 | 扶貧 | 51 | ||
20171070821 | 岳陽縣 | 扶貧 | 51 | ||
20171070814 | 岳陽縣 | 扶貧 | 46.5 | ||
20171070819 | 岳陽縣 | 扶貧 | 45 | ||
20171070817 | 岳陽縣 | 扶貧 | 42 | ||
20171070816 | 岳陽縣 | 扶貧 | 40.5 | ||
20171070812 | 岳陽縣 | 扶貧 | 39.5 | ||
20171070808 | 岳陽縣 | 扶貧 | 38.5 | ||
20171070818 | 岳陽縣 | 扶貧 | 31.5 | ||
20171070809 | 岳陽縣 | 扶貧 | 0 | ||
20171070810 | 岳陽縣 | 扶貧 | 0 | ||
20171070822 | 岳陽縣 | 扶貧 | 0 | ||
侯鈞 | 20171070901 | 岳陽縣 | 支教 | 58.5 | 1 |
袁彬硯 | 20171070906 | 岳陽縣 | 支教 | 56.5 | 2 |
馮凱麗 | 20171070830 | 岳陽縣 | 支教 | 55 | 3 |
李敏 | 20171070903 | 岳陽縣 | 支教 | 49 | 4 |
20171070829 | 岳陽縣 | 支教 | 48.5 | ||
20171070827 | 岳陽縣 | 支教 | 44.5 | ||
20171070828 | 岳陽縣 | 支教 | 44 | ||
20171070902 | 岳陽縣 | 支教 | 41 | ||
20171070905 | 岳陽縣 | 支教 | 37.5 | ||
20171070904 | 岳陽縣 | 支教 | 36 | ||
蘭思帆 | 20171070804 | 岳陽縣 | 支醫(yī) | 59.5 | 1 |
鄒青 | 20171070806 | 岳陽縣 | 支醫(yī) | 51 | 2 |
20171070802 | 岳陽縣 | 支醫(yī) | 50.5 | ||
20171070803 | 岳陽縣 | 支醫(yī) | 46.5 | ||
20171070805 | 岳陽縣 | 支醫(yī) | 34 | ||
曾青青 | 20171070328 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 61 | 1 |
盧爽 | 20171070330 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 57 | 2 |
20171070324 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 56.5 | ||
20171070408 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 53.5 | ||
20171070325 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 52 | ||
20171070327 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 49.5 | ||
20171070403 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 46.5 | ||
20171070329 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 44.5 | ||
20171070407 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 43.5 | ||
20171070404 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 43 | ||
20171070406 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 43 | ||
20171070326 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 41.5 | ||
20171070401 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 38 | ||
20171070402 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 0 | ||
20171070405 | 云溪區(qū) | 扶貧 | 0 | ||
YY頻道
57188394